Продажа квартир в Ставропольском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 51 / 35 / 11 | 1 / 10 | 5 900 000 |
||
| 2 | 49 / 35 / 8 | 3 / 9 | 5 980 000 |
||
| 2 | 49 / 32 / 9 | 1 / 10 | К | 6 000 000 |
|
| 2 | 61 / 38 / 12 | 1 / 5 | 6 000 000 |
||
| 3 | 61 / 51 / 9 | 4 / 5 | К | 6 000 000 |
|
| 2 | 47 / 28 / 8 | 2 / 10 | 6 000 000 |
||
| 3 | 64 / 51 / - | 4 / 5 | К | 6 100 000 |
|
| 3 | 62 / 45 / 9 | 2 / 9 | 6 150 000 |
||
| 1 | 48 / 25 / 16 | 3 / 3 | 6 150 000 |
||
| 3 | 72 / 46 / 10 | 3 / 4 | 6 150 000 |
||
| 4 | 77 / 59 / 11 | 6 / 9 | 6 190 000 |
||
| 1 | 54 / 21 / 17 | 3 / 3 | 6 200 000 |
||
| 3 | 70 / 60 / 10 | 4 / 9 | К | 6 200 000 |
|
| 3 | 74 / 44 / 25 | 7 / 9 | 6 200 000 |
||
| 3 | 72 / 58 / - | 3 / 12 | К | 6 300 000 |
|
| 3 | 62 / 48 / 8 | 2 / 5 | 6 300 000 |
||
| 2 | 63 / 35 / 28 | 3 / 3 | 6 400 000 |
||
| 3 | 62 / 48 / 9 | 1 / 9 | 6 500 000 |
||
| 3 | 70 / 58 / 12 | 1 / 3 | 6 500 000 |
||
| 2 | 61 / 36 / 12 | 2 / 3 | К | 6 500 000 |
|
| 3 | 65 / 46 / 10 | 7 / 9 | 6 500 000 |
||
| 3 | 59 / 45 / 9 | 1 / 9 | 6 750 000 |
||
| 3 | 61 / 46 / 10 | 6 / 9 | 6 790 000 |
||
| 3 | 63 / 49 / 9 | 7 / 9 | 6 800 000 |
||
| 3 | 60 / 43 / 10 | 4 / 9 | 6 800 000 |
||
| 2 | 76 / 53 / 18 | 3 / 4 | 6 800 000 |
||
| 2 | 74 / 41 / 12 | 4 / 4 | 6 850 000 |
||
| 3 | 75 / 47 / 15 | 11 / 12 | 7 000 000 |
||
| 3 | 85 / 55 / 14 | 1 / 3 | 7 000 000 |
||
| 4 | 84 / 60 / 13 | 2 / 4 | 7 000 000 |
||
| 3 | 76 / 55 / 15 | 8 / 12 | 7 200 000 |
||
| 4 | 182 / 128 / 40 | 1 / 1 | К | 7 221 600 |
|
| 4 | 82 / 68 / 8 | 3 / 3 | 7 500 000 |
||
| 2 | 86 / 63 / 18 | 3 / 3 | 7 500 000 |
||
| 2 | 63 / 41 / 7 | 2 / 9 | 7 500 000 |
||
| 4 | 77 / 60 / 9 | 8 / 9 | К | 7 750 000 |
|
| 4 | 75 / 50 / 10 | 6 / 9 | 8 000 000 |
||
| 4 | 82 / 63 / 10 | 3 / 4 | 8 000 000 |
||
| 3 | 96 / 47 / 15 | 15 / 24 | 8 117 000 |
||
| 2 | 79 / 56 / 14 | 2 / 4 | К | 8 200 000 |
|
| 4 | 170 / 90 / 72 | 2 / 2 | К | 8 500 000 |
|
| 3 | 104 / 78 / 20 | 4 / 4 | 8 500 000 |
||
| 2 | 68 / 31 / 15 | 6 / 9 | К | 8 500 000 |
|
| 3 | 100 / 82 / 15 | 3 / 3 | 8 700 000 |
||
| 4 | 110 / 90 / 16 | 3 / 5 | 8 900 000 |
||
| 2 | 77 / 40 / 25 | 3 / 3 | 9 200 000 |
||
| 4 | 149 / 119 / 25 | 1 / 2 | 9 300 000 |
||
| 3 | 89 / 55 / 18 | 3 / 3 | 11 300 000 |

