Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Ставропольском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 38 / 13 / 15 | 5 / 14 | К/М | 8 272 000 |
|
| 1 | 37 / 11 / 15 | 3 / 14 | К/М | 8 302 500 |
|
| 1 | 37 / 11 / 15 | 4 / 14 | К/М | 8 302 500 |
|
| 1 | 37 / 11 / 15 | 6 / 14 | К/М | 8 302 500 |
|
| 1 | 38 / 11 / 15 | 2 / 14 | К/М | 8 316 000 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 8 / 14 | К/М | 8 362 500 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 9 / 14 | К/М | 8 362 500 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 11 / 14 | К/М | 8 362 500 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 12 / 14 | К/М | 8 362 500 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 8 / 14 | К/М | 8 384 800 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 9 / 14 | К/М | 8 384 800 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 10 / 14 | К/М | 8 384 800 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 11 / 14 | К/М | 8 384 800 |
|
| 1 | 38 / 13 / 15 | 12 / 14 | К/М | 8 384 800 |
|
| 1 | 39 / 13 / 15 | 2 / 14 | К/М | 8 470 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 3 / 14 | К/М | 8 492 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 5 / 14 | К/М | 8 492 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 7 / 14 | К/М | 8 492 000 |
|
| 1 | 38 / 11 / 15 | 2 / 14 | К/М | 8 505 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 9 / 14 | К/М | 8 607 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 7 / 14 | К/М | 8 685 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 3 / 14 | К/М | 8 685 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 4 / 14 | К/М | 8 685 000 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 9 / 14 | К/М | 8 800 800 |
|
| 1 | 39 / 14 / 15 | 2 / 14 | К/М | 8 865 000 |

