Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Ставропольском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 49 / 24 / 11 | 8 / 14 | К/М | 10 687 200 |
|
| 2 | 49 / 24 / 11 | 9 / 14 | К/М | 10 687 200 |
|
| 2 | 50 / 24 / 11 | 2 / 14 | К/М | 10 692 000 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 3 / 14 | К/М | 10 696 400 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 4 / 14 | К/М | 10 696 400 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 6 / 14 | К/М | 10 696 400 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 7 / 14 | К/М | 10 696 400 |
|
| 2 | 50 / 24 / 11 | 2 / 14 | К/М | 10 713 600 |
|
| 2 | 49 / 24 / 11 | 3 / 14 | К/М | 10 784 800 |
|
| 2 | 49 / 24 / 11 | 4 / 14 | К/М | 10 784 800 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 9 / 14 | К/М | 10 841 600 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 10 / 14 | К/М | 10 841 600 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 11 / 14 | К/М | 10 841 600 |
|
| 2 | 48 / 24 / 11 | 12 / 14 | К/М | 10 841 600 |
|
| 2 | 50 / 24 / 11 | 2 / 14 | К/М | 10 886 400 |
|
| 2 | 49 / 24 / 11 | 2 / 14 | К/М | 10 917 400 |
|
| 2 | 49 / 24 / 11 | 9 / 14 | К/М | 10 931 200 |
|
| 2 | 50 / 24 / 11 | 2 / 14 | К/М | 10 961 600 |
|
| 2 | 58 / 27 / 13 | 2 / 14 | К/М | 12 441 600 |
|
| 2 | 63 / 29 / 17 | 2 / 14 | К/М | 13 651 200 |
|
| 2 | 61 / 44 / 12 | 5 / 5 | К | 20 000 000 |

