Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Ставропольском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 75 / 39 / 13 | 3 / 14 | К/М | 16 296 700 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 4 / 14 | К/М | 16 296 700 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 5 / 14 | К/М | 16 296 700 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 3 / 14 | К/М | 16 324 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 4 / 14 | К/М | 16 324 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 5 / 14 | К/М | 16 324 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 6 / 14 | К/М | 16 324 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 7 / 14 | К/М | 16 324 000 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 8 / 14 | К/М | 16 522 000 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 9 / 14 | К/М | 16 522 000 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 10 / 14 | К/М | 16 522 000 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 11 / 14 | К/М | 16 522 000 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 12 / 14 | К/М | 16 522 000 |
|
| 3 | 75 / 39 / 13 | 13 / 14 | К/М | 16 522 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 8 / 14 | К/М | 16 555 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 9 / 14 | К/М | 16 555 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 10 / 14 | К/М | 16 555 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 11 / 14 | К/М | 16 555 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 12 / 14 | К/М | 16 555 000 |
|
| 3 | 77 / 39 / 13 | 2 / 14 | К/М | 16 600 500 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 3 / 14 | К/М | 16 709 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 4 / 14 | К/М | 16 709 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 5 / 14 | К/М | 16 709 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 6 / 14 | К/М | 16 709 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 7 / 14 | К/М | 16 709 000 |
|
| 3 | 79 / 39 / 13 | 14 / 14 | К/М | 16 877 500 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 8 / 14 | К/М | 16 940 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 9 / 14 | К/М | 16 940 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 10 / 14 | К/М | 16 940 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 11 / 14 | К/М | 16 940 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 12 / 14 | К/М | 16 940 000 |
|
| 3 | 77 / 40 / 10 | 13 / 14 | К/М | 16 940 000 |
|
| 3 | 78 / 40 / 11 | 2 / 14 | К/М | 16 947 700 |
|
| 3 | 79 / 39 / 13 | 14 / 14 | К/М | 17 270 000 |

