Продажа загородных домов в Ставропольском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 8.00 | 96 | 145 000 |
|
| 5.10 | 107 | 400 000 |
|
| 4.00 | 11 | 450 000 |
|
| 13.20 | 63 | 500 000 |
|
| 5.00 | 21 | 500 000 |
|
с.Краснокумское, садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости Восход территория5 |
3.00 | 17 | 700 000 |
| 5.00 | 75 | 750 000 |
|
| 3.50 | 22 | 750 000 |
|
| 3.00 | 20 | 800 000 |
|
| 6.00 | 50 | 900 000 |
|
| 3.50 | 31 | 900 000 |
|
| 8.00 | 87 | 999 000 |
|
| 2.00 | 30 | 1 000 000 |
|
| 5.25 | 58 | 1 000 000 |
|
| 8.00 | 42 | 1 000 000 |
|
| 4.00 | 30 | 1 000 000 |
|
| 8.00 | 30 | 1 150 000 |
|
с.Краснокумское, садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости Восход территория7 |
3.50 | 21 | 1 200 000 |
| 5.00 | 42 | 1 200 000 |
|
| 5.00 | 22 | 1 400 000 |
|
| 17.00 | 57 | 1 400 000 |
|
| 10.00 | 37 | 1 450 000 |
|
| 4.60 | 56 | 1 500 000 |
|
| 3.00 | 32 | 1 500 000 |
|
| 14.00 | 53 | 1 500 000 |
|
| 4.40 | 15 | 1 500 000 |
|
| 8.00 | 45 | 1 550 000 |
|
| 7.30 | 52 | 1 590 000 |
|
| 6.00 | 34 | 1 600 000 |
|
| 20.00 | 60 | 1 600 000 |
|
| 4.00 | 51 | 1 750 000 |
|
| 4.00 | 55 | 1 850 000 |
|
| 2.00 | 60 | 1 900 000 |
|
| 18.14 | 63 | 1 990 000 |
|
| 13.00 | 22 | 2 100 000 |
|
| 2.00 | 42 | 2 150 000 |
|
| 2.00 | 45 | 2 170 000 |
|
| 3.00 | 39 | 2 200 000 |
|
| 13.00 | 67 | 2 200 000 |
|
| 14.96 | 166 | 2 243 859 |
|
| 4.00 | 51 | 2 300 000 |
|
| 8.20 | 43 | 2 300 000 |
|
| 14.00 | 51 | 2 350 000 |
|
| 19.00 | 57 | 2 400 000 |
|
| 3.50 | 65 | 2 420 000 |
|
| 17.00 | 28 | 2 490 000 |
|
| 5.00 | 69 | 2 495 000 |
|
| 3.40 | 35 | 2 500 000 |
|
| 1.90 | 52 | 2 500 000 |
|
| 5.60 | 24 | 2 500 000 |

