Продажа загородных домов в Ставропольском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 20.00 | 60 | 1 600 000 |
|
| 5.00 | 69 | 2 495 000 |
|
| 5.00 | 71 | 2 500 000 |
|
| 8.20 | 43 | 2 500 000 |
|
| 11.00 | 110 | 2 600 000 |
|
| 12.00 | 76 | 3 800 000 |
|
| 13.00 | 46 | 4 000 000 |
|
| 12.00 | 124 | 5 500 000 |

