Продажа загородных домов в Ставропольском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 20.00 | 60 | 1 600 000 |
|
| 8.20 | 43 | 2 300 000 |
|
| 5.00 | 69 | 2 495 000 |
|
| 5.00 | 71 | 2 500 000 |
|
| 14.00 | 51 | 2 600 000 |
|
| 12.00 | 76 | 3 600 000 |
|
| 13.00 | 46 | 3 900 000 |
|
| 12.00 | 82 | 4 750 000 |
|
| 12.00 | 124 | 5 500 000 |

